Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.076,12 € | 770,00 € | 2.306,12 € |
Pflegegrad 3 | 3.568,02 € | 1.262,00 € | 2.306,02 € |
Pflegegrad 4 | 4.081,19 € | 1.775,00 € | 2.306,19 € |
Pflegegrad 5 | 4.311,17 € | 2.005,00 € | 2.306,17 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.207,84 € | 770,00 € | 2.437,84 € |
Pflegegrad 3 | 3.699,73 € | 1.262,00 € | 2.437,73 € |
Pflegegrad 4 | 4.212,91 € | 1.775,00 € | 2.437,91 € |
Pflegegrad 5 | 4.442,89 € | 2.005,00 € | 2.437,89 € |
Preise gültig ab 01.07.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten