Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.283,00 € | 770,00 € | 2.283,00 € |
Pflegegrad 3 | 2.282,90 € | 1.262,00 € | 2.282,90 € |
Pflegegrad 4 | 2.283,07 € | 1.775,00 € | 2.283,07 € |
Pflegegrad 5 | 2.283,05 € | 2.005,00 € | 2.283,05 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.400,12 € | 770,00 € | 2.400,12 € |
Pflegegrad 3 | 2.400,01 € | 1.262,00 € | 2.400,01 € |
Pflegegrad 4 | 2.400,19 € | 1.775,00 € | 2.400,19 € |
Pflegegrad 5 | 2.400,17 € | 2.005,00 € | 2.400,17 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten