Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.691,49 € | 770,00 € | 1.921,49 € |
Pflegegrad 3 | 3.183,67 € | 1.262,00 € | 1.921,67 € |
Pflegegrad 4 | 3.696,56 € | 1.775,00 € | 1.921,56 € |
Pflegegrad 5 | 3.926,54 € | 2.005,00 € | 1.921,54 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.810,74 € | 770,00 € | 2.040,74 € |
Pflegegrad 3 | 3.302,92 € | 1.262,00 € | 2.040,92 € |
Pflegegrad 4 | 3.815,81 € | 1.775,00 € | 2.040,81 € |
Pflegegrad 5 | 4.045,78 € | 2.005,00 € | 2.040,78 € |
Preise gültig ab 01.04.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten