Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.455,81 € | 770,00 € | 1.685,81 € |
Pflegegrad 3 | 2.948,00 € | 1.262,00 € | 1.686,00 € |
Pflegegrad 4 | 3.460,88 € | 1.775,00 € | 1.685,88 € |
Pflegegrad 5 | 3.690,86 € | 2.005,00 € | 1.685,86 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.574,75 € | 770,00 € | 1.804,75 € |
Pflegegrad 3 | 3.066,94 € | 1.262,00 € | 1.804,94 € |
Pflegegrad 4 | 3.579,83 € | 1.775,00 € | 1.804,83 € |
Pflegegrad 5 | 3.809,80 € | 2.005,00 € | 1.804,80 € |
Preise gültig ab 01.01.2021 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten