Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
ohne Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.025,19 € | 770,00 € | 2.025,19 € |
Pflegegrad 3 | 2.025,09 € | 1.262,00 € | 2.025,09 € |
Pflegegrad 4 | 2.025,26 € | 1.775,00 € | 2.025,26 € |
Pflegegrad 5 | 2.025,24 € | 2.005,00 € | 2.025,24 € |
Einzelzimmer
ohne Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.177,29 € | 770,00 € | 2.177,29 € |
Pflegegrad 3 | 2.177,19 € | 1.262,00 € | 2.177,19 € |
Pflegegrad 4 | 2.177,36 € | 1.775,00 € | 2.177,36 € |
Pflegegrad 5 | 2.177,34 € | 2.005,00 € | 2.177,34 € |
Doppelzimmer
mit Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.061,69 € | 770,00 € | 2.061,69 € |
Pflegegrad 3 | 2.061,59 € | 1.262,00 € | 2.061,59 € |
Pflegegrad 4 | 2.061,77 € | 1.775,00 € | 2.061,77 € |
Pflegegrad 5 | 2.061,74 € | 2.005,00 € | 2.061,74 € |
Einzelzimmer
mit Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.213,79 € | 770,00 € | 2.213,79 € |
Pflegegrad 3 | 2.213,69 € | 1.262,00 € | 2.213,69 € |
Pflegegrad 4 | 2.213,87 € | 1.775,00 € | 2.213,87 € |
Pflegegrad 5 | 2.213,84 € | 2.005,00 € | 2.213,84 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten